MKG | GOLONGAN III | |||
a | b | c | d | |
0 | 2.456.700 | 2.560.600 | 2.668.900 | 2.781.800 |
1 | ||||
2 | 2.534.000 | 2.641.200 | 2.752.900 | 2.869.400 |
3 | ||||
4 | 2.613.800 | 2.724.400 | 2.839.700 | 2.959.800 |
5 | ||||
6 | 2.696.200 | 2.810.200 | 2.929.100 | 3.053.000 |
7 | ||||
8 | 2.781.100 | 2.898.700 | 3.021.300 | 3.149.100 |
9 | ||||
10 | 2.868.700 | 2.990.000 | 3.116.500 | 3.248.300 |
11 | ||||
12 | 2.959.000 | 3.084.200 | 3.214.700 | 3.350.600 |
13 | ||||
14 | 3.052.200 | 3.181.300 | 3.315.900 | 3.456.200 |
15 | ||||
16 | 3.148.300 | 3.281.500 | 3.420.300 | 3.565.000 |
17 | ||||
18 | 3.247.500 | 3.384.900 | 3.528.100 | 3.677.300 |
Download Tabel Honor Pns Terbaru Sesuai Pp No 30 Tahun 2015
Tabel Gaji PNS Terbaru Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sepil. Tabel honor terbaru diantaranya yakni sebagai berikut untuk perubahan honor PNS golongan III a, b, c dan d:
Download Tabel Gaji PNS Terbaru :DOWNLOAD
0 Response to "Download Tabel Honor Pns Terbaru Sesuai Pp No 30 Tahun 2015"
Post a Comment